Περιγραφή
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ – Ελιές καλαμών* , Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο* , Ξύδι*, Ρίγανη* , Αλάτι
* ORGANIC PRODUCT
| ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100 gr |
|---|---|
| Ενέργεια | 1081 kj / 262 kcal |
| Λιπαρά | 18,3 gr |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 3,1 gr |
| Υδατάνθρακες | 1,4 gr |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | < 0,5 gr |
| Πρωτεΐνες | 1,5 gr |
| Αλάτι | 2,5 gr |





