Περιγραφή
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ – Ελιές καλαμών* , Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο* , Ξύδι*, Ρίγανη*
* ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ
| ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100 gr |
|---|---|
| Ενέργεια | 1114 kj / 266 kcal |
| Λιπαρά | 28,0 gr |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 3,5 gr |
| Υδατάνθρακες | 1,0 gr |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | < 0,5 gr |
| Πρωτεΐνες | 2,0 gr |
| Αλάτι | 0 gr |





