Περιγραφή
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ – Ελιές πράσινες* , Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο* , Λεμόνι* , Ρίγανη* , Αλάτι
* ORGANIC PRODUCT
| ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100 gr |
|---|---|
| Ενέργεια | 625 kj / 152 kcal |
| Λιπαρά | 16,7 gr |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 2,3 gr |
| Υδατάνθρακες | 1,4 gr |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | < 0,5 gr |
| Πρωτεΐνες | 1,3 gr |
| Αλάτι | 2,3 gr |





